Descripción del producto
Elaborada en acero inoxidable AISI 304 en todos sus componentes (banda, tornillo y montura). Son resistentes 100% a la corrosión, bajo tierra, el agua salina y una amplia gama de ácidos. Mantenemos como línea estándar los mismos anchos de banda y diámetros que la abrazadera Banda Estampada (7 mm, 9 mm y 12 mm).
Ancho de Banda
7 mm
COD. | RANGO Ø | ENVASE
A0437 | 8 – 12 | x 100 U
A0438 | 10 – 16 | x 100 U
A0439 | 12 – 22 | x 100 U
9 mm
COD. | RANGO Ø | ENVASE
A0440 | 8 – 16 | x 100 U
A0441 | 12 – 22 | x 100 U
A0442 | 16 – 27 | x 100 U
A0443 | 23 – 35 | x 100 U
A0444 | 30 – 45 | x 100 U
A0445 | 32 – 50 | x 100 U
A0446 | 40 – 60 | x 100 U
A0447 | 50 – 70 | x 100 U
A0448 | 60 – 80 | x 100 U
A0449 | 70 – 90 | x 50 U
A0450 | 80 – 100 | x 50 U
A0451 | 90 – 110 | x 50 U
A0452 | 100 – 120 | x 50 U
A0453 | 110 – 130 | x 50 U
A0454 | 120 – 140 | x 50 U
12 mm
COD. | RANGO Ø | ENVASE
A0455 | 12 – 22 | x 100 U
A0456 | 16 – 27 | x 100 U
A0457 | 23 – 35 | x 100 U
A0458 | 30 – 45 | x 100 U
A0459 | 32 – 50 | x 100 U
A0460 | 40 – 60 | x 100 U
A0461 | 50 – 70 | x 100 U
A0462 | 60 – 80 | x 50 U
A0463 | 70 – 90 | x 50 U
A0464 | 80 – 100 | x 50 U
A0465 | 90 – 110 | x 50 U
A0466 | 100 – 120 | x 50 U
A0467 | 110 – 130 | x 50 U
A0468 | 120 – 140 | x 50 U
¿Cuándo utilizar una abrazadera de acero inoxidable AISI 304?
El acero inoxidable en su serie 400 es SOLAMENTE inoxidable al agua. Una acero inoxidable calidad 304 tiene una alta resistencia al óxido y a la corrosión, presenta además un excelente comportamiento en condiciones de elevada temperatura (mantiene sus propiedades físicas hasta los 450º C) que lo hace altamente confiable en aplicaciones de seguridad.
Estas características en una abrazadera completamente construida en acero inoxidable AISI 304 la convierten en ideal para su utilización en la industria química, Agro Industria, Frigorífica, Marítima, Petrolera, Alimenticia y en toda aplicación que se encuentre en contacto con agentes corrosivos.